Inmuebles en venta
| Referencia | Tipo Inmueble | Localidad | Dormitorios | Baños | Superficie |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-27 | Piso | Benidorm | 1 | 1 | 60 m2 | 130.000 € |
| 2010-28 | Piso | Benidorm | 1 | 1 | 60 m2 | 130.000 € |
| 2010-02 | Piso | Alicante | 3 | 2 | 80 m2 | 150.000 € |
| 2011-54 | Bungalow | El Campello | 3 | 1 | 120 m2 | 186.000 € |
| 2010-41 | Piso | Playa San Juan | 2 | 1 | 57 m2 | 200.000 € |
| 2010-17 VENDIDO | Piso | Alicante | 3 | 2 | 83 m2 | 205.000 € |
| 2010-08 VENDIDO | Piso | Alicante | 2 | 2 | 99 m2 | 210.000 € |
| 2010-46 | Piso | Playa San Juan | 2 | 1 | 85 m2 | 210.000 € |
| 2010-26 | Piso | Alicante | 3 | 2 | 85 m2 | 226.000 € |
| 2010-37 | Piso | Playa San Juan | 3 | 2 | 96 m2 | 230.000 € |

